C’est le Tarif Bleu clients domestiques de 3 à 36 kVA.
Le prix du kWh est unique : HP.
Le 3 kVA est conseillé pour de petits appartements ne consommant pas beaucoup.
| Puissance souscrite | Prix des abonnements (En Euros HT/ an) | |
| Option Base | Prix de l’Energie | |
| Euros HT | Prix kWh HT | |
| 3 kVA | 51,24 | 0,0781 |
| 6 kVA | 58,32 | 0,0784 |
| 9 kVA | 73,56 | 0,0817 |
| 12 kVA | 127,68 | 0,0817 |
| 15 kVA | 156,12 | 0,0817 |
| 18 kVA | 184,56 | 0,0817 |
| 24 kVA | 299,04 | 0,0817 |
| 30 kVA | 413,52 | 0,0817 |
| 36 kVA | 528,00 | 0,0817 |
Tarifs au 15/08/2009
L'option Heures Creuses : Le double tarif HP/HC
| Puissance souscrite | Prix des abonnements (En Euros HT/ an) | ||
| Option Heures Creuses | Prix kWh HT | Prix kWh HT | |
| Euros HT | HP | HC | |
| 3 kVA | N’est plus proposé | *** | *** |
| 6 kVA | 78,48 | 0,0839 | 0,0519 |
| 9 kVA | 121,20 | 0,0839 | 0,0519 |
| 12 kVA | 177,12 | 0,0839 | 0,0519 |
| 15 kVA | 224,28 | 0,0839 | 0,0519 |
| 18 kVA | 271,44 | 0,0839 | 0,0519 |
| 24 kVA | 452,16 | 0,0839 | 0,0519 |
| 30 kVA | 632,88 | 0,0839 | 0,0519 |
| 36 kVA | 813,60 | 0,0839 | 0,0519 |
Il est important de bien connaître ses besoins en électricité. Tout d’abord à la puissance dont vous avez besoin (kVA).
- Si vous souscrivez un abonnement trop élevé, cela entraînera des dépenses injustifiées,
- Si il est trop faible, votre disjoncteur risque de déclencher assez souvent.
Pour vous aider dans vos choix :
On distingue trois grands axes de consommateurs :
1> les clients dont les consommations sont <= 1000 kWh/an (3 Kva ST);
2> les clients dont les consommations sont <= 2500 kWh/an (ST) ;
3> les clients dont les consommations sont > 2500 kWh/an (ST et DT)