C’est le Tarif Bleu clients domestiques de 3 à 36 kVA.
Le prix du kWh est unique : HP.
Le 3 kVA est conseillé pour de petits appartements ne consommant pas beaucoup.
| Puissance souscrite | Prix des abonnements (En Euros HT/ an) | |
| Option Base | Prix de l’Energie | |
| Euros HT | Prix kWh HT | |
| 3 kVA | 53,52 | 0,0793 |
| 6 kVA | 63,24 | 0,0798 |
| 9 kVA | 73,32 | 0,0817 |
| 12 kVA | 113,88 | 0,0817 |
| 15 kVA | 130,80 | 0,0817 |
| 18 kVA | 178,20 | 0,0817 |
| 24 kVA | 288,72 | 0,0817 |
| 30 kVA | 399,24 | 0,0817 |
| 36 kVA | 509,76 | 0,0817 |
Tarifs au 15/08/2010
L'option Heures Creuses : Le double tarif HP/HC
| Puissance souscrite | Prix des abonnements (En Euros HT/ an) | ||
| Option Heures Creuses | Prix kWh HT | Prix kWh HT | |
| Euros HT | HP | HC | |
| 3 kVA | N’est plus proposé | *** | *** |
| 6 kVA | 76,32 | 0,0901 | 0,0557 |
| 9 kVA | 90,96 | 0,0901 | 0,0557 |
| 12 kVA | 150,96 | 0,0901 | 0,0557 |
| 15 kVA | 177,12 | 0,0901 | 0,0557 |
| 18 kVA | 201,12 | 0,0901 | 0,0557 |
| 24 kVA | 432,00 | 0,0901 | 0,0557 |
| 30 kVA | 532,32 | 0,0901 | 0,0557 |
| 36 kVA | 613,20 | 0,0901 | 0,0557 |
Il est important de bien connaître ses besoins en électricité. Tout d’abord à la puissance dont vous avez besoin (kVA).
- Si vous souscrivez un abonnement trop élevé, cela entraînera des dépenses injustifiées,
- Si il est trop faible, votre disjoncteur risque de déclencher assez souvent.
Pour vous aider dans vos choix :
On distingue trois grands axes de consommateurs :
1> les clients dont les consommations sont <= 1000 kWh/an (3 Kva ST);
2> les clients dont les consommations sont <= 2500 kWh/an (ST) ;
3> les clients dont les consommations sont > 2500 kWh/an (ST et DT)